EVAC
05
41
07
46
09
81
19
17
78
189
35
165
198
54
168
56
170
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 8115 | 17 ShA | 0,18 g/cm3 | 300 |
| 8125 | 22 ShA | 0,18 g/cm3 | 300 |
| 8135 | 30 ShA | 0,18 g/cm3 | 300 |
| 6178 | 28 ShA | 0,23 g/cm3 | 300 |
| 8173 | 32 ShA | 0,26 g/cm3 | 300 |
| 6240 | 40 ShA | 0,21 g/cm3 | 300,341 |
| 6245 | 45 ShA | 0,32 g/cm3 | 300, 317, 318, 319, 320, 310, 342 |
| 6175 | 50 ShA | 0,40 g/cm3 | 300, 318, 341 |
| 6250 | 51 ShA | 0,30 g/cm3 | 300, 341 |
| 6350 | 54 ShA | 0,28 g/cm3 | 300, 341 |
| 6255 | 58 ShA | 0,30 g/cm3 | 300, 305 |
| 6265 | 65 ShA | 0,28 g/cm3 | 300, 309, 310, 341 |
05
41
07
46
09
81
19
17
78
189
35
165
198
54
168
56
170
Houba - Poreten - Duroten
10
825
20
42
60
30
49
83
31
50
84
33
57
90
47
78
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 8052 | 30 ShA | 0,24 g/cm3 | 300 |
| 8470 | * | 0,04 g/cm3 | 300 |
| 8483 | * | 0,06 g/cm3 | 300 |
| 8180 | * | 0,06 g/cm3 | 300 |
| 8381 | * | 0,06 g/cm3 | 300 |
| 7182 | 18 ShA | 0,10 g/cm3 | 300 |
| 7184 | 20 ShA | 0,12 g/cm3 | 300 |
| 7183 | 25 ShA | 0,12 g/cm3 | 300 |
| 8581 | 25 ShA | 0,16 g/cm3 | 300 |
| 8583 | 33 ShA | 0,18 g/cm3 | 300,309,310, 341 |
| 8485 | 40 ShA | 0,17 g/cm3 | 300,309,310, 341 |
| 8486 | 48 ShA | 0,20 g/cm3 | 300,303,305, 310,317,341 |
| 8487 | 55 ShA | 0,27 g/cm3 | 300,317 |
10
825
20
42
60
30
49
83
31
50
84
33
57
90
47
78
Styropor
26
85
49
89
60
83
19
90
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 8005 | 48 ShA | 0,38 g/cm3 | 300,303,305, 309,310,315, 316,317,318, 327,341 |
26
85
49
89
60
83
19
90
Korkfant
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 8425 | 25 ShA | 0,17 g/cm3 | 300 |
| 8585 | 32 ShA | 0,2-0,3 g/cm3 | 300 |
| 8182 | 37 ShA | 0,27 g/cm3 | 300 |
| 8445 | 45 ShA | 0,21 g/cm3 | 300 |
| 8282 | 48 ShA | 0,28 g/cm3 | 300 |
| 8185 | 55 ShA | 0,32 g/cm3 | 300 |
| 8184 | 60 ShA | 0,32 g/cm3 | 300 |
| 6186 | 65 ShA | 0,35 g/cm3 | 300 |
Kompakt Gummi Platten
07
09
49
60
16
24
168
17
54
170
19
56
189
20
165
198
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 9203 | 95 ShA | 1,16 g/cm3 | 300,306,321, 351,355,357 |
| 9605 | 93 ShA | 1,20 g/cm3 | 300,311,321, 351,357 |
| 8221 | 91 ShA | 1,29 g/cm3 | 300,301 |
| 6748 | 90 ShA | 1,19 g/cm3 | 303,327,332, 351,355,357, 370 |
| 6709 | 88 ShA | 1,22 g/cm3 | 303,332,351, 355,357,370 |
| 2/91 | 85 ShA | 1,38 g/cm3 | 300,303,305, 307,310,314, 370 |
| 9587 | 80 ShA | 1,21 g/cm3 | 300,355,357 |
| 9001 | 78 ShA | 1,27 g/cm3 | 305,310,332, 355,370 |
| 9002 | 72 ShA | 1,24 g/cm3 | 300,301,302, 303,305,307, 309,310,314, 331 |
| 9157 | 70 ShA | 1,24 g/cm3 | 331,332 |
| 9513 | 70 ShA | 1,12 g/cm3 | 310,314,326, 327,332,341, 350,351,357 |
| 6509 | 68 ShA | 1,15 g/cm3 | 314,321,326, 327,341,353, 357 |
| 9329 | 67 ShA | 1,12 g/cm3 | 300,314,351, 355,357 |
| 9073 | 62 ShA | 1,12 g/cm3 | 300,314,327, 350,353,357 |
| 9508 | 53 ShA | 1,07 g/cm3 | 301,307,314, 326,327,331, 357,370 |
| 9241 antistat |
65 ShA | 1,12 g/cm3 | 331,332 |
| 9257 antistat |
70 ShA | 1,14 g/cm3 | 300,331 |
07
09
49
60
16
24
168
17
54
170
19
56
189
20
165
198
Leicht Gummi Platten
07
09
46
81
17
41
168
19
54
170
35
56
189
36
78
198
| Mischung | Härte | Dichte | Profil |
|---|---|---|---|
| 8527 | 74 ShA | 0,90 g/cm3 | 351 |
| 6516 | 63 ShA | 0,80 g/cm3 | 303,310,326, 327,332,351 |
| 6506 | 58 ShA | 0,65 g/cm3 | 310,332,341, 351,357 |
| 6825 | 52 ShA | 0,75 g/cm3 | 339 |
| 6526 | 48 ShA | 0,55 g/cm3 | 326 |
| 8507 | 70 ShA | 0,8-0,9 g/cm3 | 314 |
| 8509 | 60 ShA | 0,54 g/cm3 | 349,355 |
| 8511 | 50 ShA | 0,60 g/cm3 | 332,355 |
| 8510 | 50 ShA | 0,50 g/cm3 | 357 |
| 8508 | 45 ShA | 0,54 g/cm3 | 332 |
07
09
46
81
17
41
168
19
54
170
35
56
189
36
78
198
© KOMPONENTY, a.s. ZLÍN, Tø. Tomáše Bati 1970, 762 02 Zlín, Tschechische Republik, E-mail: komponentyzlin@komponentyzlin.cz
Tel. Inland +420 577525127, Fax Inland +420 577525294, Tel. Export +420 577522591, Fax Export +420 577523440
Webdesign: Rodad-Reklama.cz
Tel. Inland +420 577525127, Fax Inland +420 577525294, Tel. Export +420 577522591, Fax Export +420 577523440
Webdesign: Rodad-Reklama.cz

TSCHECHISCHER HERSTELLER VON SCHUHKOMPONENTEN



